Мач | 1 Полувреме | 2 Полувреме | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Мач | 1 Полувреме | 2 Полувреме | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Играч | Отбор | G | OG | RT | GA | SOTG | AW | KP | T | PS% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 65.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 60.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 6.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 6.84 | 2 | 0 | 0 | 1 | 55 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 6.45 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 76.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 6.37 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 6.23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транмиър Роувърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 7.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 76 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 6.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФК Бaррoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31
|
Общо
|
22
|
16
|
От игра
|
13
|
11
|
Статично положение
|
5
|
3
|
Контраатака
|
2
|
1
|
Дузпа
|
2
|
0
|
Автогол
|
0
|
11.6
|
Удари
|
14
|
1.4
|
Голове
|
1
|
12%
|
Процент на успеваемост
|
7%
|
# | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | ||||||||||||||||||||||||
1 |
-
| 46 | 24 | 12 | 10 | 73 - 50 | +23 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
-
| 46 | 22 | 14 | 10 | 65 - 46 | +19 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
-
| 46 | 22 | 12 | 12 | 64 - 45 | +19 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
-
| 46 | 21 | 14 | 11 | 75 - 54 | +21 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
-
| 46 | 20 | 13 | 13 | 56 - 35 | +21 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
-
| 46 | 20 | 12 | 14 | 68 - 49 | +19 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
7 |
-
| 46 | 19 | 13 | 14 | 73 - 54 | +19 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
8 |
-
| 46 | 18 | 15 | 13 | 64 - 54 | +10 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
9 |
-
| 46 | 20 | 8 | 18 | 61 - 67 | -6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
10 |
-
| 46 | 16 | 19 | 11 | 52 - 47 | +5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
11 |
-
| 46 | 17 | 15 | 14 | 64 - 59 | +5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
12 |
-
| 46 | 15 | 17 | 14 | 71 - 63 | +8 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
13 |
-
| 46 | 15 | 17 | 14 | 49 - 48 | +1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
-
| 46 | 15 | 15 | 16 | 60 - 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
15 |
-
| 46 | 16 | 12 | 18 | 60 - 70 | -10 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
16 |
-
| 46 | 15 | 14 | 17 | 52 - 50 | +2 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
17 |
-
| 46 | 14 | 16 | 16 | 41 - 46 | -5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
18 |
-
| 46 | 14 | 11 | 21 | 43 - 61 | -18 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
19 |
-
| 46 | 14 | 10 | 22 | 52 - 66 | -14 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
20 |
-
| 46 | 12 | 15 | 19 | 45 - 65 | -20 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
21 |
-
| 46 | 12 | 14 | 20 | 53 - 69 | -16 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
22 |
-
| 46 | 13 | 10 | 23 | 52 - 76 | -24 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
23 |
-
| 46 | 10 | 12 | 24 | 44 - 71 | -27 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
24 |
-
| 46 | 10 | 6 | 30 | 40 - 72 | -32 | 36 |