Group A
# | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 |
Promotion - Asian Cup (Play-off: Round of 8)
Promotion - Asian Cup (Play-off: Round of 16)
Group B
# | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 |
Promotion - Asian Cup (Play-off: Round of 8)
Promotion - Asian Cup (Play-off: Round of 16)
Group C
# | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 |
Promotion - Asian Cup (Play-off: Round of 8)
Promotion - Asian Cup (Play-off: Round of 16)
Group D
# | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 |
Promotion - Asian Cup (Play-off: Round of 8)
Promotion - Asian Cup (Play-off: Round of 16)