Match | 1 Half | 2 Half | |
2 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 1 |
Player | Team | G | Ast | YC |
Sion | 2 | — | — | |
Sion | — | — | — | |
Sion | — | — | — | |
Sion | — | — | — | |
Sion | — | — | — | |
Sion | — | 1 | 1 | |
Sion | — | 1 | — | |
Sion | 1 | — | — | |
Sion | — | — | — | |
Sion | — | — | — | |
Sion | — | — | — | |
Sion | — | — | — | |
Sion | — | — | — | |
Sion | — | — | — | |
Sion | — | — | — | |
Sion | — | 1 | — | |
Sion | — | — | — | |
Sion | — | — | — | |
Thun | 1 | — | — | |
Thun | — | 1 | — | |
Thun | — | — | — | |
Thun | — | — | — | |
Thun | — | — | — | |
Thun | — | — | — | |
Thun | — | — | — | |
Thun | — | — | — | |
Thun | — | — | — | |
Thun | — | — | — | |
Thun | — | — | — | |
Thun | — | — | — | |
Thun | — | — | — | |
Thun | — | — | — | |
Thun | — | 1 | — | |
Thun | 1 | — | — | |
Thun | — | — | — | |
Thun | — | — | — |
# | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | ||||||||||
1 |
-
| 36 | 26 | 8 | 2 | 92 - 35 | +57 | 86 | ||||||||||
2 |
-
| 36 | 20 | 9 | 7 | 72 - 44 | +28 | 69 | ||||||||||
3 |
-
| 36 | 15 | 8 | 13 | 52 - 61 | -9 | 53 | ||||||||||
4 |
-
| 36 | 15 | 6 | 15 | 60 - 55 | +5 | 51 | ||||||||||
5 |
-
| 36 | 14 | 8 | 14 | 62 - 66 | -4 | 50 | ||||||||||
6 |
-
| 36 | 11 | 12 | 13 | 58 - 63 | -5 | 45 | ||||||||||
7 |
-
| 36 | 11 | 8 | 17 | 43 - 57 | -14 | 41 | ||||||||||
8 |
-
| 36 | 10 | 8 | 18 | 47 - 61 | -14 | 38 | ||||||||||
9 |
-
| 36 | 9 | 8 | 19 | 51 - 62 | -11 | 35 | ||||||||||
10 |
-
| 36 | 7 | 9 | 20 | 45 - 78 | -33 | 30 |